МБОУ «Новожиловская средняя школа» Белогорского района Республики Крым
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новожиловская средняя школа» Белогорского района Республики Крым
МБОУ «Новожиловская средняя школа» Белогорского района Республики Крым
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новожиловская средняя школа» Белогорского района Республики Крым
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
№ | Кол-во мест по плану | Кол-во детей на 01.09.2025 | Вакантных мест на 01.09.2025 |
1 | 1 | 27 | 0 |
2 | 2 | 20 | 5 |
3 | 3 | 29 | 0 |
4 | 4 | 25 | 0 |
5 | 5 | 29 | 0 |
6 | 6-А | 17 | 8 |
7 | 6-Б | 17 | 8 |
8 | 7-А | 16 | 9 |
9 | 7-Б | 16 | 9 |
10 | 8 | 30 | 0 |
12 | 9 | 28 | 0 |
13 | 10 | 6 | 19 |
14 | 11 | 8 | 17 |
№ п/п | Наименование должностей | Число ожидаемых вакантных должностей | ||
человек | нагрузка в часах | в каких классах | ||
| Число вакантных должностей учителей всего: | 0 | 0 | |
Трудоустройство выпускников 9-х классов 2023/2024 учебного года
Устройство выпускников, получивших основное общее образование | 25 |
Трудоустроены | 0 |
Учатся в 10 классе дневного общеобразовательного учреждения МБОУ « Новожиловская СШ» | 6 |
Учатся в 10 классе дневного общеобразовательного учреждения ( другие школы) | 0 |
Получают среднее профессиональное образование | 19 |
Устроены в специальные учебные заведения | 0 |
Обучаются в вечерних школах | 0 |
Находятся на домашнем обучении | 0 |
Направлены в органы занятости населения | 0 |
Направлены в социальные учреждения (приют) | 0 |
Охвачены иными формами получения образования (самообразование семейное обучение), курсы и т.п. | 0 |
Не учатся и не работают | 0 |
Трудоустройство выпускников 11-х классов 2023/2024 учебного года
Окончили 11 класс | Продолжают обучение | Поступают на работу | Призваны в ряды ВС | |||
В образовательных организациях высшего образования | В профессиональных образовательных организациях | |||||
Всего | Из них | |||||
| На дневное отделение | На бюджетные места | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |